Пенсия по регионам России в 2026 году: размеры и доплаты
Пенсия по регионам России в 2026 году: средние размеры, прожиточный минимум пенсионера и доплата до него в каждом субъекте. Таблица со ссылками и порядок оформления.
Ответ на главный вопрос: средняя страховая пенсия по России в 2026 году — 27 117 ₽ после индексации 7,6% с 1 января, а в каждом регионе действует свой прожиточный минимум пенсионера и своя доплата до него. Ниже — таблица всех субъектов с цифрами и ссылками на подробные страницы.
Пенсии и доплаты по регионам: сводная таблица
Начните вводить название — например «Татарстан» или «Иркутск». Поиск работает прямо на странице, без интернета.
| Регион | Средняя пенсия | ПМ пенсионера | Доплата до ПМ |
|---|---|---|---|
| Алтайский край | уточняется | 14 496 ₽ | 16 288 ₽ |
| Амурская область | уточняется | 18 731 ₽ | 18 731 ₽ |
| Архангельская область | уточняется | 18 893 ₽ | 18 893 ₽ |
| Астраханская область | уточняется | 15 799 ₽ | 16 288 ₽ |
| Белгородская область | уточняется | 13 682 ₽ | 16 288 ₽ |
| Брянская область | уточняется | 14 985 ₽ | 16 288 ₽ |
| Владимирская область | уточняется | 15 799 ₽ | 16 288 ₽ |
| Волгоградская область | уточняется | 14 008 ₽ | 16 288 ₽ |
| Вологодская область | уточняется | 16 450 ₽ | 16 450 ₽ |
| Воронежская область | уточняется | 14 333 ₽ | 16 288 ₽ |
| Еврейская автономная область | уточняется | 20 360 ₽ | 20 360 ₽ |
| Забайкальский край | уточняется | 19 057 ₽ | 19 057 ₽ |
| Ивановская область | уточняется | 15 311 ₽ | 16 288 ₽ |
| Иркутская область | уточняется | 17 265 ₽ | 17 265 ₽ |
| Кабардино-Балкарская Республика | уточняется | 17 428 ₽ | 17 428 ₽ |
| Калининградская область | уточняется | 16 776 ₽ | 16 776 ₽ |
| Калужская область | уточняется | 15 636 ₽ | 16 288 ₽ |
| Камчатский край | уточняется | 28 666 ₽ | 28 666 ₽ |
| Карачаево-Черкесская Республика | уточняется | 15 311 ₽ | 16 288 ₽ |
| Кемеровская область — Кузбасс | уточняется | 14 821 ₽ | 16 288 ₽ |
| Кировская область | уточняется | 14 496 ₽ | 16 288 ₽ |
| Костромская область | уточняется | 14 985 ₽ | 16 288 ₽ |
| Краснодарский край | уточняется | 15 636 ₽ | 16 288 ₽ |
| Красноярский край | уточняется | 18 079 ₽ | 18 079 ₽ |
| Курганская область | уточняется | 15 311 ₽ | 16 288 ₽ |
| Курская область | уточняется | 14 170 ₽ | 16 288 ₽ |
| Ленинградская область | уточняется | 17 428 ₽ | 17 428 ₽ |
| Липецкая область | уточняется | 13 518 ₽ | 16 288 ₽ |
| Магаданская область | уточняется | 28 340 ₽ | 28 340 ₽ |
| Москва | уточняется | 18 971 ₽ | 27 401 ₽ |
| Московская область | уточняется | 17 446 ₽ | 17 446 ₽ |
| Мурманская область | уточняется | 22 709 ₽ | 22 709 ₽ |
| Ненецкий автономный округ | уточняется | 26 712 ₽ | 26 712 ₽ |
| Нижегородская область | уточняется | 15 311 ₽ | 16 288 ₽ |
| Новгородская область | уточняется | 15 962 ₽ | 16 288 ₽ |
| Новосибирская область | уточняется | 15 962 ₽ | 16 288 ₽ |
| Омская область | уточняется | 14 170 ₽ | 16 288 ₽ |
| Оренбургская область | уточняется | 14 170 ₽ | 16 288 ₽ |
| Орловская область | уточняется | 15 147 ₽ | 16 288 ₽ |
| Пензенская область | уточняется | 13 682 ₽ | 16 288 ₽ |
| Пермский край | уточняется | 14 985 ₽ | 16 288 ₽ |
| Приморский край | уточняется | 19 382 ₽ | 19 382 ₽ |
| Псковская область | уточняется | 16 125 ₽ | 16 288 ₽ |
| Республика Адыгея | уточняется | 14 008 ₽ | 16 288 ₽ |
| Республика Алтай | уточняется | 15 473 ₽ | 16 288 ₽ |
| Республика Башкортостан | уточняется | 14 496 ₽ | 16 288 ₽ |
| Республика Бурятия | уточняется | 17 754 ₽ | 17 754 ₽ |
| Республика Дагестан | уточняется | 14 821 ₽ | 16 288 ₽ |
| Республика Ингушетия | уточняется | 15 311 ₽ | 16 288 ₽ |
| Республика Калмыкия | уточняется | 15 962 ₽ | 16 288 ₽ |
| Республика Карелия | уточняется | 18 079 ₽ | 18 079 ₽ |
| Республика Коми | уточняется | 18 731 ₽ | 18 731 ₽ |
| Республика Крым | уточняется | 15 799 ₽ | 16 288 ₽ |
| Республика Марий Эл | уточняется | 14 333 ₽ | 16 288 ₽ |
| Республика Мордовия | уточняется | 13 844 ₽ | 16 288 ₽ |
| Республика Саха (Якутия) | уточняется | 24 594 ₽ | 24 594 ₽ |
| Республика Северная Осетия — Алания | уточняется | 14 659 ₽ | 16 288 ₽ |
| Республика Татарстан | уточняется | 13 844 ₽ | 16 288 ₽ |
| Республика Тыва | уточняется | 16 450 ₽ | 16 450 ₽ |
| Республика Хакасия | уточняется | 16 613 ₽ | 16 613 ₽ |
| Ростовская область | уточняется | 15 311 ₽ | 16 288 ₽ |
| Рязанская область | уточняется | 14 496 ₽ | 16 288 ₽ |
| Самарская область | уточняется | 15 311 ₽ | 16 288 ₽ |
| Санкт-Петербург | уточняется | 17 754 ₽ | 17 754 ₽ |
| Саратовская область | уточняется | 13 682 ₽ | 16 288 ₽ |
| Сахалинская область | уточняется | 22 151 ₽ | 22 151 ₽ |
| Свердловская область | уточняется | 16 125 ₽ | 16 288 ₽ |
| Севастополь | уточняется | 16 613 ₽ | 16 613 ₽ |
| Смоленская область | уточняется | 16 125 ₽ | 16 288 ₽ |
| Ставропольский край | уточняется | 14 659 ₽ | 16 288 ₽ |
| Тамбовская область | уточняется | 13 518 ₽ | 16 288 ₽ |
| Тверская область | уточняется | 15 962 ₽ | 16 288 ₽ |
| Томская область | уточняется | 15 962 ₽ | 16 288 ₽ |
| Тульская область | уточняется | 16 288 ₽ | 0 ₽ |
| Тюменская область | уточняется | 16 288 ₽ | 0 ₽ |
| Удмуртская Республика | уточняется | 14 496 ₽ | 16 288 ₽ |
| Ульяновская область | уточняется | 14 496 ₽ | 16 288 ₽ |
| Хабаровский край | уточняется | 19 871 ₽ | 19 871 ₽ |
| Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | уточняется | 19 067 ₽ | 19 067 ₽ |
| Челябинская область | уточняется | 14 985 ₽ | 16 288 ₽ |
| Чеченская Республика | уточняется | 15 636 ₽ | 16 288 ₽ |
| Чувашская Республика | уточняется | 14 170 ₽ | 16 288 ₽ |
| Чукотский автономный округ | уточняется | 42 511 ₽ | 42 511 ₽ |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | уточняется | 22 314 ₽ | 22 314 ₽ |
| Ярославская область | уточняется | 16 288 ₽ | 0 ₽ |
«Уточняется» означает: данные по региону пока не подтверждены — проверьте сумму в отделении СФР. Федеральный ориентир на 2026 год: прожиточный минимум пенсионера 16 288 ₽.
Как посчитать свою пенсию
Размер выплаты складывается из фиксированной части, пенсионных баллов и доплат. Быстрее всего — в калькуляторе пенсии: он покажет диапазон по вашим стажу и коэффициентам.
Смотрите также
- Калькулятор пенсии — расчёт по правилам 2026 года.
- Раздел «Деньги» — индексации, вклады и выплаты после 55.
- Льготы по регионам — меры поддержки в каждом субъекте.